
O postępach w grze Coin Master decyduje liczba zbudowanych i ulepszonych przez Ciebie wiosek. Na początku budowanie i ulepszanie struktur nie jest trudne. Jednak w miarę postępów, wszystko staje się bardziej kosztowne. W tym artykule dowiesz się ile jest wiosek i jakie są ceny wiosek w Coin Master. Zaczynajmy!
Wiemy, że kochasz grę Coin Master, ponieważ już w niej jesteś. Trudno opisać wyjątkową satysfakcję z przekształcania małego, powłóczystego miasteczka w tętniącą życiem społeczność. Z tej listy dowiesz się, ile monet jest potrzebnych do ulepszenia wszystkich wiosek w grze Coin Master.
Ten artykuł wyjaśni również czym są wioski boomu. Wioski boomu były długo uważane za mityczne i nikt nie mógł zweryfikować ich istnienia. Teraz możemy potwierdzić, że wioski boomu są prawdziwe. Pokażemy Ci, czym są i jak mogą przynieść korzyści w Twoim życiu.
Wiedza o tym, ile monet jest potrzebnych do ulepszenia twojej wioski, to tylko połowa sukcesu. Aby dowiedzieć się, jak skutecznie i szybko zbierać monety, sprawdź nasz poradnik, jak zdobyć darmowe spiny coin master. Dodatko warto, abyś przestudiował poniższe materiały na temat coin master:
- Jak zostać pro w coin master?
- Jak zdobyć darmowe karty w coin master?
- O co chodzi w grze Coin Master?
- Jak Oszukiwać w grze Coin Master?
- Jak atakować w Grze Coin Master?
Coin Master ile jest wiosek?
Coin Master posiada obecnie 387 wiosek. Gra jest stale aktualizowana przez twórców, którzy regularnie dodają nowe wioski i funkcje do Coin Master. Na oficjalnej stronie Coin Master znajduje się najbardziej aktualna lista i w naszej tabelce.
Ceny Wiosek Coin Master – Jakie są?
Wioski Coin Master to „etapy„, które śledzą twoje postępy. Aby przejść do następnej wioski, musisz zbudować każdy budynek i ulepszyć go.
Aby zbudować wioskę w coin master, na początku będziesz musiał wydać tylko kilka milionów monet. Budowanie i ulepszanie budynków staje się bardziej kosztowne w miarę postępów. Będziesz musiał wydać miliardy dolarów, aby ulepszyć i zbudować każdy budynek w swojej wiosce, gdy osiągniesz wyższe poziomy.
Czym są wioski boomu w Coin Master?
Mogłeś zauważyć podczas gry, że niektóre wioski są bardziej dochodowe niż inne. Gracze zauważyli, że niektóre wioski były bardziej dochodowe niż inne przez miesiące. Trudno było określić, czy te „wioski boomu”, które były bardziej dochodowe, były prawdziwe, czy też gracze po prostu zarabiali więcej pieniędzy przez szczęście.
Po kilku eksperymentach społeczność Coin Master potwierdziła ich istnienie. W niektórych wioskach masz więcej okazji do wygrania monet i kart. Ten ukryty bonus może sprawić, że będzie dla Ciebie bardziej atrakcyjny, aby pozostać dłużej w społeczności boomu.
Społeczność potwierdziła, że wioski boomu istnieją do poziomu wioski 433. Nie wiadomo, aby istniały poza tym poziomem.
Lista Wiosek Coin Master: Ceny, Nazwa i Informacja o Wiosce Boomu
Przejdźmy do sedna artykułu. Pełna lista wiosek, koszty ukończenia oraz które wioski są wioskami boomu.
Poziom wioski: | Nazwa Wioski: | Koszt Ukończenia: | Wioska Boom: |
---|---|---|---|
1 | Lands of Vikings | 3,1 mln | Nie |
2 | Ancient Egypt | 5,2 mln | Nie |
3 | Snowy Alps | 9,5 mln | Nie |
4 | Inca | 13,2 mln | Nie |
5 | Far East | 16,3 mln | Tak |
6 | Stone Age | 17,4 mln | Nie |
7 | Sunny Hawaii | 20,6 mln | Tak |
8 | Troy | 25,8 mln | Nie |
9 | Africa | 31,0 mln | Nie |
10 | Atlantis | 34,8 mln | Tak |
11 | The Future | 35,8 mln | Nie |
12 | Woodstock | 37,4 mln | Nie |
13 | Arabian | 41,0 mln | Tak |
14 | Moon Landing | 42,8 mln | Nie |
15 | Wild West | 58,3 mln | Tak |
16 | Netherlands | 60,0 mln | Nie |
17 | Jungle | 64,0 mln | Tak |
18 | Wonderland | 67,2 mln | Nie |
19 | Miners | 69,9 mln | Nie |
20 | The Arctic | 60 mln | Tak |
21 | Apocalypse | 61 mln | Nie |
22 | Candy Land | 63,4 mln | Tak |
23 | Army Camp | 64,2 mln | Nie |
24 | Halloween | 67,3 mln | Nie |
25 | The Tribe | 66,6 mln | Nie |
26 | Australia | 71 mln | Nie |
27 | Columbus | 69,7 mln | Tak |
28 | Mexico | 75,8 mln | Nie |
29 | Magical Forest | 81 mln | Nie |
30 | India | 85,7 mln | Tak |
31 | The 50’s | 91,7 mln | Nie |
32 | Thailand | 97,2 mln | Nie |
33 | Coin Manor | 108,9 mln | Nie |
34 | Dragon Lair | 115,2 mln | Tak |
35 | Greek Island | 120,1 mln | Tak |
36 | LA Dreams | 126,3 mln | Nie |
37 | The Wizard | 134 mln | Tak |
38 | Oil Tyrant | 141,5 mln | Nie |
39 | La Familia | 153,6 mln | Nie |
40 | Area 51 | 163,8 mln | Tak |
41 | Night of the Dead | 165,1 mln | Nie |
42 | Steampunk Land | 174,6 mln | Nie |
43 | The Zoo | 180,5 mln | Nie |
44 | Russia | 192,3 mln | Nie |
45 | Musketeers | 205 mln | Tak |
46 | Lady Bug | 216,2 mln | Nie |
47 | Theme Park | 229 mln | Tak |
48 | Tibet | 251,5 mln | Nie |
49 | Hell | 272,8 mln | Tak |
50 | Easter | 279 mln | Tak |
51 | Japan | 282,9 mln | Tak |
52 | Swamp | 291 mln | Nie |
53 | Wizard of Oz | 304 mln | Nie |
54 | Timbuktu | 320,7 mln | Nie |
55 | Jurassic Ville | 345,3 mln | Tak |
56 | Canada | 348,1 mln | Nie |
57 | Mongolia | 368,4 mln | Tak |
58 | Jacks Beanstalks | 384,1 mln | Nie |
59 | Scotland | 409,9 mln | Nie |
60 | Robin Hood | 433,1 mln | Tak |
61 | Deep-Sea | 453,3 mln | Tak |
62 | Don Quixote | 483,4 mln | Tak |
63 | Colosseum | 505,3 mln | Nie |
64 | Cat Castle | 523 mln | Nie |
65 | Olympus | 542,6 mln | Tak |
66 | Trolls | 565,8 mln | Nie |
67 | Aliens | 591,4 mln | Nie |
68 | Da Vinci | 630,0 mln | Nie |
69 | Sand Land | 658,5 mln | Nie |
70 | Elves | 694,8 mln | Nie |
71 | Switzerland | 726,2 mln | Nie |
72 | Truckers | 773,7 mln | Nie |
73 | Spain | 0,9 mrd | Nie |
74 | Little Red | 0,9 mrd | Nie |
75 | Unicorn | 1 mrd | Tak |
76 | Scientist | 1 mrd | Nie |
77 | Romania | 1 mrd | Nie |
78 | CourtHouse | 1 mrd | Nie |
79 | Tin Soldier | 1,1 mrd | Tak |
80 | Crazy Bride | 1,1 mrd | Nie |
81 | Pilot | 1,2 mrd | Nie |
82 | Fairy Tale | 1,3 mrd | Nie |
83 | Car Racing | 1,4 mrd | Tak |
84 | Gnome | 1,4 mrd | Nie |
85 | Desert Punk | 1,4 mrd | Nie |
86 | Detective | 1,4 mrd | Nie |
87 | Baba Yaga | 1,5 mrd | Tak |
88 | Barbarian | 1,7 mrd | Nie |
89 | Restaurant | 1,7 mrd | Nie |
90 | King Arthur | 1,8 mrd | Tak |
91 | Sinbad | 1,8 mrd | Nie |
92 | Bikers Bar | 2 mrd | Nie |
93 | Caribbean Resort | 2,1 mrd | Tak |
94 | Super Heroes | 2,2 mrd | Nie |
95 | Egyptian Pyramids | 2,2 mrd | Tak |
96 | Olympic Games | 2,3 mrd | Nie |
97 | Mountain Climbers | 2,4 mrd | Nie |
98 | Milky Way | 2,6 mrd | Tak |
99 | Ski Slope | 2,7 mrd | Nie |
100 | Royal Monkey | 2,8 mrd | Nie |
101 | Snow White | 2,8 mrd | Nie |
102 | Goblin Ghetto | 3,1 mrd | Tak |
103 | Yemen | 3,4 mrd | Nie |
104 | Wu Xing | 3,4 mrd | Nie |
105 | Circus | 3,6 mrd | Tak |
106 | Yokai | 3,7 mrd | Nie |
107 | Golf Course | 3,8 mrd | Tak |
108 | Lucha Libre | 4,1 mrd | Nie |
109 | Cyber Cowboys | 4,2 mrd | Nie |
110 | Rice Farmer | 4,6 mrd | Tak |
111 | Captain Shipyard | 4,7 mrd | Nie |
112 | Irish Craic | 5 mrd | Tak |
113 | Oktoberfest | 5,3 mrd | Nie |
114 | Amazon | 5,6 mrd | Nie |
115 | Aztec | 5,7 mrd | Tak |
116 | Forbidden City | 5,8 mrd | Nie |
117 | Ice Queen | 6 mrd | Tak |
118 | Samurai | 6,4 mrd | Nie |
119 | Santa’s Factory | 6,7 mrd | Nie |
120 | Soccer | 7 mrd | Nie |
121 | Tennis | 7,4 mrd | Nie |
122 | Thanksgiving | 7,8 mrd | Tak |
123 | Toys | 8,2 mrd | Nie |
124 | Venice | 8,5 mrd | Nie |
125 | Witches | 9 mrd | Tak |
126 | Yankee | 9,2 mrd | Nie |
127 | Zanzibar | 9,6 mrd | Tak |
128 | Moby Dick | 10,2 mrd | Nie |
129 | Turkey | 10,6 mrd | Nie |
130 | Argentina | 11,3 mrd | Tak |
131 | Boxing Club | 11,8 mrd | Nie |
132 | Carnival | 12,6 mrd | Nie |
133 | Dracula | 13,1 mrd | Nie |
134 | Future Park | 13,5 mrd | Nie |
135 | Gymnastics | 14,3 mrd | Tak |
136 | New York | 14,5 mrd | Tak |
137 | Swamp Princess | 15,1 mrd | Nie |
138 | Punk Rock | 15,2 mrd | Tak |
139 | Railroad | 16,2 mrd | Nie |
140 | Rio | 17,8 mrd | Tak |
141 | Space Pirate | 18,6 mrd | Tak |
142 | Mech Workshop | 19,8 mrd | Tak |
143 | Jocke & Jonna | 20,7 mrd | Tak |
144 | Colombia | 21,1 mrd | Nie |
145 | Petra | 21,6 mrd | Nie |
146 | Monkey Kingdom | 22 mrd | Nie |
147 | Persian Sultan | 22,6 mrd | Nie |
148 | Desert Party | 22,9 mrd | Nie |
149 | Hercules | 23,4 mrd | Nie |
150 | Shaolin | 23,8 mrd | Nie |
151 | Baker Shop | 24,6 mrd | Nie |
152 | Billiard | 24,8 mrd | Nie |
153 | Noah’s Ark | 25,8 mrd | Nie |
154 | Doomsday | 26,8 mrd | Nie |
155 | Orc | 28,2 mrd | Nie |
156 | Fairy | 29 mrd | Nie |
157 | Ice Age | 30,2 mrd | Nie |
158 | Cleopatra | 30,5 mrd | Nie |
159 | Valhalla | 31,3 mrd | Nie |
160 | Supervillain | 32 mrd | Nie |
161 | Horse Racing | 33,6 mrd | Nie |
162 | Jazz Club | 34,2 mrd | Nie |
163 | Fashion | 34,5 mrd | Nie |
164 | Barber Shop | 36 mrd | Nie |
165 | Mermaid City | 37,1 mrd | Nie |
166 | Street Dance | 37,9 mrd | Nie |
167 | Saloon Slickers | 38,8 mrd | Nie |
168 | Centaure | 40,6 mrd | Nie |
169 | Dungeon Lair | 41,8 mrd | Nie |
170 | Brazil Amazon | 43,8 mrd | Nie |
171 | Morocco | 45 mrd | Nie |
172 | Firefighters | 45,7 mrd | Nie |
173 | Jousting | 46,6 mrd | Nie |
174 | Sculpture Workshop | 48,4 mrd | Nie |
175 | Babylon | 49 mrd | Nie |
176 | Boarding School | 51,3 mrd | Nie |
177 | Movie Set | 52,8 mrd | Nie |
178 | Dino Ranch | 52,4 mrd | Nie |
179 | American Football | 56 mrd | Nie |
180 | Beauty and the Beast | 57,7 mrd | Nie |
181 | Galapagos | 59,6 mrd | Nie |
182 | Robo Tech Girl | 61,4 mrd | Nie |
183 | Darwin | 64,1 mrd | Nie |
184 | Dinner | 64,9 mrd | Nie |
185 | Mad Hatter | 67 mrd | Nie |
186 | San Fransisco | 68,6 mrd | Nie |
187 | Rally Racing | 70,5 mrd | Nie |
188 | Madagascar | 72,9 mrd | Nie |
189 | Police Station | 75,4 mrd | Nie |
190 | Bee Hive | 76,8 mrd | Nie |
191 | Napoleon | 79,1 mrd | Nie |
192 | Basketball | 82,2 mrd | Nie |
193 | Film Noir | 84,8 mrd | Nie |
194 | Baseball | 87,3 mrd | Nie |
195 | Pet Saloon | 89,7 mrd | Nie |
196 | Scouts Camp | 92,6 mrd | Nie |
197 | Leprechaun | 95,4 mrd | Nie |
198 | Athletics | 98,2 mrd | Nie |
199 | Burglar | 101,1 mrd | Nie |
200 | Ice Hockey | 104,2 mrd | Nie |
201 | Talk Show | 106,9 mrd | Nie |
202 | Havana | 110,6 mrd | Nie |
203 | Cyber Future | 113,8 mrd | Nie |
204 | Magic Show | 117,6 mrd | Nie |
205 | Arcade | 120,8 mrd | Nie |
206 | Jamaica | 124,4 mrd | Nie |
207 | Louise The 16th | 127,2 mrd | Nie |
208 | Sea Master Park | 132 mrd | Nie |
209 | Zombie Boogie | 135,9 mrd | Nie |
210 | Motorbike | 140 mrd | Nie |
211 | County Folk Band | 144 mrd | Nie |
212 | Trainer of Dragons | 148,8 mrd | Nie |
213 | China Wall | 153 mrd | Nie |
214 | Mail Man | 157,6 mrd | Nie |
215 | Theatre | 162 mrd | Nie |
216 | Grand Biking Tour | 167 mrd | Nie |
217 | Space Cleaners | 172 mrd | Nie |
218 | Dwarf Workshop | 177 mrd | Nie |
219 | Swimming Pool | 182,4 mrd | Nie |
220 | Odysseus | 188,4 mrd | Nie |
221 | Haunted House | 194,1 mrd | Nie |
222 | Jungle Explorers | 200 mrd | Nie |
223 | Stranded Island | 206,1 mrd | Nie |
224 | Construction Site | 212,4 mrd | Nie |
225 | Thai Boxing | 218,9 mrd | Nie |
226 | Museum Life | 225,6 mrd | Nie |
227 | Roman Square | 232,5 mrd | Nie |
228 | Cricket | 239,6 mrd | Nie |
229 | Nordic Fisherman | 246,9 mrd | Nie |
230 | Georgia | 245,6 mrd | Nie |
231 | Tesla’s Lab | 262,2 mrd | Nie |
232 | Iceland | 270,2 mrd | Nie |
233 | Portugal Vasco da Gama | 278,5 mrd | Nie |
234 | Templar Order | 287 mrd | Nie |
235 | Aircraft Carrier | 295,8 mrd | Nie |
236 | Alien Museum | 304,8 mrd | Nie |
237 | Prisoner Escape | 314,1 mrd | Nie |
238 | Maharaja | 323,7 mrd | Nie |
239 | Alien Invasion | 333,6 mrd | Nie |
240 | Royal Heaven | 343,8 mrd | Nie |
241 | Submarine | 354,3 mrd | Nie |
242 | Princess Pack | 365,1 mrd | Nie |
243 | Chocolate Factory | 376,2 mrd | Nie |
244 | Henzel and Gretel | 387,7 mrd | Nie |
245 | Mage Room | 399,6 mrd | Nie |
246 | Gardener | 411,8 mrd | Nie |
247 | Venice Beach | 424,3 mrd | Nie |
248 | Biker’s Gang | 437,3 mrd | Nie |
249 | Ice Skating | 450,7 mrd | Nie |
250 | Pastry Shop | 464,4 mrd | Nie |
251 | Mauri | 478,6 mrd | Nie |
252 | Archery | 493,2 mrd | Nie |
253 | Doughnut Shop | 499 mrd | Nie |
254 | Wagon Train | 514 mrd | Nie |
255 | Sumo | 530 mrd | Nie |
257 | Cyborg | 562 mrd | Nie |
258 | Momotaro | 579 mrd | Nie |
259 | Green Earth | 597 mrd | Nie |
260 | Leonardo’s Workshop | 614 mrd | Nie |
261 | Voodoo Shop | 633 mrd | Nie |
262 | Clock Master | 652 mrd | Nie |
263 | River Beast | 671 mrd | Nie |
264 | Bollywood | 691 mrd | Nie |
265 | Wedding | 712 mrd | Nie |
266 | Bowling | 546 mrd | Nie |
266 | Crab Fishing | 733 mrd | Nie |
267 | Surfing Beach | 755 mrd | Nie |
268 | Bangkok Market | 778 mrd | Nie |
269 | Panda Reservoir | 801 mrd | Nie |
270 | Ninja Village | 825 mrd | Nie |
271 | Art Gallery | 850 mrd | Nie |
272 | Japan Hot Springs | 876 mrd | Nie |
273 | Food Festival | 902 mrd | Nie |
274 | Snow Playground | 929 mrd | Nie |
275 | Subway | 957 mrd | Nie |
276 | Camel Fair | 985 mrd | Nie |
277 | Monkey Brewery | 1002 mrd | Nie |
278 | Space Post | 1045 mrd | Nie |
279 | Sakura | 1077 mrd | Nie |
280 | Astronaut Space Station | 1109 mrd | Nie |
281 | Pool Party | 1142 mrd | Nie |
282 | Valentine | 1177 mrd | Nie |
283 | Chinatown | 1212 mrd | Nie |
284 | Mech dino lab | 1248 mrd | Nie |
285 | Stone Beats | 1286 mrd | Nie |
286 | Scary Theme Park | 1324 mrd | Nie |
287 | Human and Orc war | 1364 mrd | Nie |
288 | Witch Hunter | 1405 mrd | Nie |
289 | Parlament | 1447 mrd | Nie |
290 | Science Fair | 1490 mrd | Nie |
291 | Library | 1535 mrd | Nie |
292 | Vintage market | 1581 mrd | Nie |
293 | Hollywood Premier | 1629 mrd | Nie |
294 | Drive-in | 1668 mrd | Nie |
295 | Indian Festival | 1728 mrd | Nie |
296 | CSI Lab | 1780 mrd | Nie |
297 | Tango | 1834 mrd | Nie |
298 | Thai Festival | 1889 mrd | Nie |
299 | CyberPunk Japan | 1945 mrd | Nie |
300 | Victorian Sci-Fi | 2003 mrd | Nie |
301 | Christmas Market | 2064 mrd | Nie |
302 | Skydive | 2156 mrd | Nie |
303 | Gran Hotel | 2189 mrd | Nie |
304 | Apocalypse City Survival | 2255 mrd | Nie |
305 | Comic Convention | 2322 mrd | Nie |
306 | Deep-Sea Civilization | 2392 mrd | Nie |
307 | Karaoke Room | 2464 mrd | Nie |
308 | Magic Lana | 2537 mrd | Nie |
309 | Crocodile Farm | 2614 mrd | Nie |
310 | Radio Station | 2692 mrd | Nie |
311 | Road Trip | 2773 mrd | Nie |
312 | Mexican Restaurant | 2856 mrd | Nie |
313 | Full Moon Party | 2940 mrd | Nie |
314 | Magic Academy | 3030 mrd | Nie |
315 | Bag Shop | 3121 mrd | Nie |
316 | Vintage Toy Shop | 3214 mrd | Nie |
317 | Aquarium Inside | 3311 mrd | Nie |
318 | Chinese Tavern | 3410 mrd | Nie |
319 | Noodle Shop | 3512 mrd | Nie |
320 | Music Store | 3619 mrd | Nie |
321 | K-Pop | 3726 mrd | Nie |
322 | Herb Classroom | 3838 mrd | Nie |
323 | Cosmetic Shop | 3953 mrd | Nie |
324 | Carnival Fortune | 3411 mrd | Nie |
325 | Airport | 3513 mrd | Nie |
326 | Hospital | 3619 mrd | Nie |
327 | Dog Trainer | 3728 mrd | Nie |
328 | Cosplay Party | 3839 mrd | Nie |
329 | Unicorn Cafe | 3958 mrd | Nie |
330 | Ice Cream Shop | 4074 mrd | Nie |
331 | Cheese Factory | 4195 mrd | Nie |
332 | Safari | 4324 mrd | Nie |
333 | Bus House | 4454 mrd | Nie |
334 | Corgi Marathon | 4588 mrd | Nie |
335 | Street Performance | 4725 mrd | Nie |
336 | Fish Market | 4870 mrd | Nie |
337 | Koi Fish Pond | 5013 mrd | Nie |
338 | Pet Photo Studio | 5166 mrd | Nie |
339 | Gnome Forrest | 5323 mrd | Nie |
340 | Tea Field | 5482 mrd | Nie |
341 | Garden Barbecue | 5646 mrd | Nie |
342 | Game Show | 5815 mrd | Nie |
343 | Barn Life | 5990 mrd | Nie |
344 | Monster Cafe | Brak Informacji | Nie |
345 | Taekwondo | Brak Informacji | Nie |
346 | Fitness Center | Brak Informacji | Nie |
347 | Ethiopian Eats | Brak Informacji | Nie |
348 | Curry Cafe | Brak Informacji | Nie |
349 | Textile Bazaar | Brak Informacji | Nie |
350 | Basketball Park | Brak Informacji | Nie |
351 | Balloon Ride | Brak Informacji | Nie |
352 | Art Class | Brak Informacji | Nie |
353 | Gamer Cafe | Brak Informacji | Nie |
354 | Gnome Home | Brak Informacji | Nie |
355 | Arctic Campers | Brak Informacji | Nie |
356 | Spa Treatment | Brak Informacji | Nie |
357 | Sand Contest | Brak Informacji | Nie |
358 | Orange Grove | Brak Informacji | Nie |
359 | Ninja Mission | Brak Informacji | Nie |
360 | Monkey Feast | Brak Informacji | Nie |
361 | Garden Maze | Brak Informacji | Nie |
362 | Nepal Trek | Brak Informacji | Nie |
363 | Horror Movie | Brak Informacji | Nie |
364 | Marathon | Brak Informacji | Nie |
365 | Japan Street | Brak Informacji | Nie |
366 | Hi-tech Hackers | Brak Informacji | Nie |
367 | Music Studio | Brak Informacji | Nie |
368 | Reggae Band | Brak Informacji | Nie |
369 | Tomato Festival | Brak Informacji | Nie |
370 | Train Market | Brak Informacji | Nie |
371 | Roller Coaster | Brak Informacji | Nie |
372 | Fossil Site | Brak Informacji | Nie |
373 | Future Lab | Brak Informacji | Nie |
374 | Ice Carving Festival | Brak Informacji | Nie |
375 | Vintage Hotel | Brak Informacji | Nie |
376 | Parkour Pros | Brak Informacji | Nie |
377 | Bird Garden | Brak Informacji | Nie |
378 | Hot Dog Contest | Brak Informacji | Nie |
379 | Robot Battle | Brak Informacji | Nie |
380 | Insect Exhibit | Brak Informacji | Nie |
381 | Birthday Dinner | Brak Informacji | Nie |
382 | Cave Family | Brak Informacji | Nie |
383 | Shark Diving | Brak Informacji | Nie |
384 | Boss Office | Brak Informacji | Nie |
385 | Arts Fair | Brak Informacji | Nie |
386 | Rock Concert | Brak Informacji | Nie |
387 | Ship Deck | Brak Informacji | Nie |
Tabela: Coin Master Ceny Wiosek
Wiele z tych kolumn może być pustych, jak mogłeś zauważyć. Jest tak dlatego, że społeczność zbiera wszystkie te dane. Te kolumny nie będą wypełnione, dopóki ktoś nie ukończy wioski, nie zapisze swoich wydatków i nie podzieli się nimi ze społecznością. To są najważniejsze fakty o wioskach w Coin Master.
Komentarze dla:
Witam moja opinia dotyczy wioski nr 210 z pewnością jest wioska boom zdobyłam na niej dużo złota i nowych kart złotych i białych
Jak narazie jeszcze nie zrozumialam gry ?
Na czym polega gdy np
Wioska 155 pisze ze kosztuje 2.5 mld to.kiedy ja kupowac ? Są sposoby zeby wiedziec kiedy kupic ? Dziękuję jesli.mi.ktos wyjaśnić moze .
Ile kosztuje 166wiosks